5—4  近年私营企业年末就业人员数
单位:户、人
                     
    就业人员     就业人员     就业人员
#投资者 #投资者 #投资者
2 0 0 4 6017 112253 14181 1560 29976 3313 4457 82277 10868
2 0 0 5 6970 143346 17363 3333 43585 7010 3637 99761 10353
2 0 0 6 8839 113602 19706 1684 33888 3451 7155 79714 16255
2 0 0 7 9234 116626 22921 1698 23516 2765 7536 93110 20156
2 0 0 8 10466 152512 23490 3997 72737 8838 6469 79775 14652
2 0 0 9 10850 129388 21558 5731 71686 10661 5119 57702 10897
2 0 1 0 13289 186518 28021 8648 129664 17189 4641 56854 10832
2 0 1 1 16429 238333 34774 11624 177348 23368 4805 60985 11406
2 0 1 2 18697 270180 39599 14195 212784 28796 4502 57396 10803
2 0 1 3 22815 321476 46723 18463 266219 36259 4352 55257 10194
2 0 1 4 27464 371142 55030 23120 316678 44679 4344 54464 10351
2 0 1 5 33222 418731 64305 28911 365153 54148 4311 53578 10157
2 0 1 6 40956 389209 75970 36558 345017 65796 4398 44192 10174
2 0 1 7 51103 430312 90606 43919 377287 76233 7184 53025 14373
2 0 1 8 59691 403373 86301 45387 239625 64054 14304 77447 22247
2 0 1 9 71339 502460 102403 43300 235399 60801 28039 267061 41602
48 179